BitcoinBitcoin: $86,204.00(-2.79%)
EthereumEthereum: $2,942.38(-4.91%)
TetherTether: $1.00(-0.01%)
BNBBNB: $850.20(-3.77%)
XRPXRP: $1.90(-4.55%)
USDCUSDC: $0.9999(-0.01%)
SolanaSolana: $125.11(-4%)
TRONTRON: $0.2788(0.72%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $2,940.60(-4.87%)
DogecoinDogecoin: $0.1289(-4.09%)
BitcoinBitcoin: $86,204.00(-2.79%)
EthereumEthereum: $2,942.38(-4.91%)
TetherTether: $1.00(-0.01%)
BNBBNB: $850.20(-3.77%)
XRPXRP: $1.90(-4.55%)
USDCUSDC: $0.9999(-0.01%)
SolanaSolana: $125.11(-4%)
TRONTRON: $0.2788(0.72%)
Lido Staked EtherLido Staked Ether: $2,940.60(-4.87%)
DogecoinDogecoin: $0.1289(-4.09%)

Cryptocurrencies


Coin Name Price 24h Change Market Cap ATH Circ Supply
401 Baby Doge CoinBaby Doge CoinBABYDOGE $0.0000 -$0.0000(-4.83%)$107,701,393 $0 175,430,939,487,838,240
402 MovementMovementMOVE $0.0384 -$0.0053(-12.16%)$107,396,187 $1.45 2,800,000,000
403 USDAUSDAUSDA $0.9760 -$0.0179(-1.80%)$106,798,420 $1.17 109,201,252
404 Resolv Liquidity Provider TokenResolv Liquidity Provider TokenRLP $1.27 -$0.00(-0.07%)$106,493,411 $1.35 84,084,285
405 UnibaseUnibaseUB $0.0423 $0.0003(0.78%)$105,690,998 $0.091 2,500,000,000
406 Wrapped Aave Ethereum WETHWrapped Aave Ethereum WETHWAETHWETH $3,122.85 -$143.43(-4.39%)$105,375,123 $5206.48 33,745
407 ETHPlusETHPlusETH+ $3,126.27 -$160.21(-4.87%)$105,210,073 $5150.57 33,650
408 ADIADIADI $1.08 -$0.01(-0.63%)$105,092,730 $1.091 97,365,000
409 Threshold NetworkThreshold NetworkT $0.0094 -$0.0008(-8.15%)$104,858,558 $0.227 11,155,000,000
410 ChainOpera AIChainOpera AICOAI $0.5338 -$0.0339(-5.97%)$104,844,852 $43.81 196,479,267
411 Mina ProtocolMina ProtocolMINA $0.0824 -$0.0047(-5.43%)$104,345,282 $9.09 1,266,085,430
412 AWE NetworkAWE NetworkAWE $0.0534 -$0.0051(-8.76%)$103,738,776 $0.27 1,942,420,283
413 ArkhamArkhamARKM $0.1943 -$0.0106(-5.16%)$103,409,004 $3.98 532,379,944
414 MNEE USD StablecoinMNEE USD StablecoinMNEE $0.9986 -$0.0007(-0.07%)$103,277,793 $1.045 103,308,912
415 DigiByteDigiByteDGB $0.0057 -$0.0001(-2.54%)$102,451,985 $0.178 18,048,251,511
416 CoW ProtocolCoW ProtocolCOW $0.1874 -$0.0088(-4.51%)$101,902,618 $2.22 544,143,827
417 Wrapped GlueWrapped GlueWGLUE $0.1026 $0.0042(4.25%)$101,332,337 $0.462 988,028,021
418 Tradable Singapore Fintech SSLTradable Singapore Fintech SSLPC0000023 $1.00 $0.00(0.00%)$100,846,154 $1 100,846,154
419 CASHCASHCASH $0.9997 $0.0000(0.00%)$100,701,637 $1.058 100,736,703
420 RaveDAORaveDAORAVE $0.4362 $0.1263(40.75%)$100,456,385 $0.641 230,300,010
421 EOSEOSEOS $0.1618 -$0.0083(-4.91%)$100,448,998 $22.71 620,911,587
422 Ring USDRing USDUSDR $1.00 -$0.00(-0.03%)$100,351,527 $1.08 100,400,000
423 Ether.fi Staked BTCEther.fi Staked BTCEBTC $84,114.00 -$4,495.04(-5.07%)$100,204,053 $126031 1,191
424 QOM One Bridged USDT (QL1)QOM One Bridged USDT (QL1)QUSDT $1.00 -$0.00(-0.01%)$100,002,075 $1.019 100,000,000
425 TerraTerraLUNA $0.1440 -$0.0234(-13.96%)$99,312,188 $18.87 687,660,230
426 VeloVeloVELO $0.0056 -$0.0002(-2.84%)$98,930,356 $2.29 17,563,876,115
427 VenomVenomVENOM $0.0465 -$0.0007(-1.40%)$98,798,372 $0.782 2,123,905,320
428 Avant USDAvant USDAVUSD $1.00 $0.00(0.05%)$98,076,921 $1.059 98,078,007
429 Savings xDAISavings xDAISDAI $1.22 $0.00(0.25%)$98,023,356 $1.41 80,710,777
430 AgentFun.AIAgentFun.AIAGENTFUN $0.9645 -$0.0196(-1.99%)$96,402,882 $25.25 100,000,000
431 TDCCPTDCCPTDCCP $0.1501 -$0.0062(-3.95%)$96,060,598 $0.441 639,999,981
432 HashKey Platform TokenHashKey Platform TokenHSK $0.2910 $0.0001(0.02%)$95,536,941 $2.56 328,300,009
433 ZilliqaZilliqaZIL $0.0048 -$0.0002(-4.82%)$94,839,100 $0.255 19,616,358,954
434 DeepBookDeepBookDEEP $0.0380 -$0.0012(-3.15%)$94,736,333 $0.341 2,500,000,000
435 cETHcETHCETH $59.16 -$3.02(-4.85%)$93,785,116 $99.52 1,585,384
436 Mog CoinMog CoinMOG $0.0000 -$0.0000(-4.75%)$93,766,050 $0 390,564,927,941,506
437 Babypie Wrapped BTCBabypie Wrapped BTCMBTC $92,367.00 $0.00(0.00%)$93,163,972 $125979 1,009
438 NanoNanoXNO $0.7012 -$0.0180(-2.50%)$93,116,428 $33.69 133,248,297
439 AI CompanionsAI CompanionsAIC $0.0923 -$0.0075(-7.48%)$92,223,375 $0.581 1,000,000,000
440 SafeSafeSAFE $0.1366 -$0.0084(-5.77%)$92,015,639 $3.56 673,907,111
441 BerachainBerachainBERA $0.6700 -$0.0935(-12.25%)$91,818,026 $14.83 136,964,219
442 Melania MemeMelania MemeMELANIA $0.1037 -$0.0060(-5.44%)$91,516,960 $13.05 882,496,685
443 Staked HYPEStaked HYPESTHYPE $27.61 -$1.54(-5.30%)$91,484,503 $59.33 3,330,081
444 KavaKavaKAVA $0.0845 -$0.0058(-6.45%)$91,480,251 $9.12 1,082,847,663
445 AstarAstarASTR $0.0111 -$0.0007(-6.24%)$91,254,704 $0.422 8,253,689,070
446 TempleDAOTempleDAOTEMPLE $3.84 $0.02(0.51%)$91,119,329 $4.11 23,722,423
447 COCACOCACOCA $0.7969 $0.0005(0.06%)$90,580,212 $0.842 113,670,000
448 Novem ProNovem ProNVM $0.4115 $0.0003(0.08%)$89,928,663 $0.974 218,541,041
449 VergeVergeXVG $0.0054 -$0.0003(-5.65%)$89,820,600 $0.262 16,521,951,236
450 ORDIORDIORDI $4.26 -$0.10(-2.32%)$89,353,788 $95.52 21,000,000
451 Linea Bridged USDC (Linea)Linea Bridged USDC (Linea)USDC $1.00 -$0.00(-0.11%)$89,237,936 $1.13 89,149,161
452 Renzo Restaked LSTRenzo Restaked LSTPZETH $3,513.21 -$204.47(-5.50%)$88,370,897 $5938.35 25,154
453 PopcatPopcatPOPCAT $0.0902 -$0.0060(-6.26%)$88,345,522 $2.05 979,978,670
454 ZIGChainZIGChainZIG $0.0627 -$0.0033(-5.04%)$88,318,579 $0.224 1,408,940,795
455 Midas mHYPERMidas mHYPERMHYPER $1.06 $0.00(0.00%)$88,291,159 $1.063 83,056,038
456 Avant Staked USDAvant Staked USDSAVUSD $1.12 -$0.00(-0.23%)$88,139,179 $1.35 78,404,037
457 Non-Playable CoinNon-Playable CoinNPC $0.0109 -$0.0009(-7.89%)$87,552,688 $0.066 8,050,126,520
458 Cronos Bridged USDT (Cronos)Cronos Bridged USDT (Cronos)USDT $1.00 $0.00(0.03%)$87,541,034 $1.3 87,824,964
459 ZetaChainZetaChainZETA $0.0746 -$0.0041(-5.18%)$87,070,394 $2.85 1,169,364,583
460 NexpaceNexpaceNXPC $0.3842 -$0.0798(-17.20%)$87,064,677 $3.77 226,691,736
461 VanaVanaVANA $2.82 $0.01(0.26%)$86,936,768 $35.23 30,800,000
462 OpenEden OpenDollarOpenEden OpenDollarUSDO $0.9981 -$0.0002(-0.02%)$86,604,813 $2.97 86,765,781
463 c8ntinuumc8ntinuumCTM $0.1049 -$0.0044(-4.02%)$86,575,288 $0.124 824,932,137
464 Wrapped Savings rUSDWrapped Savings rUSDWSRUSD $1.04 $0.00(0.00%)$86,500,728 $1.17 83,221,767
465 VaultBridge Bridged ETH (Katana)VaultBridge Bridged ETH (Katana)VBETH $2,939.08 -$163.12(-5.26%)$86,330,398 $4939.63 29,373
466 OptioOptioOPT $0.0073 $0.0005(7.38%)$85,270,749 $0.035 11,644,133,174
467 ALEOALEOALEO $0.1164 -$0.0007(-0.57%)$85,191,452 $6.72 730,759,297
468 HoloHoloHOT $0.0005 -$0.0000(-1.99%)$85,138,359 $0.031 177,619,433,541
469 OasisOasisROSE $0.0114 -$0.0006(-4.66%)$85,020,317 $0.597 7,486,092,102
470 VanEck Treasury FundVanEck Treasury FundVBILL $1.00 $0.00(0.00%)$84,810,194 $1 84,810,194
471 Pleasing GoldPleasing GoldPGOLD $4,334.56 $36.11(0.84%)$84,545,668 $4405.49 19,505
472 GMXGMXGMX $8.16 -$0.25(-2.98%)$84,492,464 $91.07 10,360,081
473 ViciCoinViciCoinVCNT $17.29 $0.04(0.26%)$84,452,965 $25.01 4,881,367
474 Metal BlockchainMetal BlockchainMETAL $0.1662 -$0.0097(-5.50%)$84,258,812 $1.65 507,639,839
475 deBridgedeBridgeDBR $0.0203 -$0.0010(-4.90%)$83,679,107 $0.055 4,117,958,070
476 staked USD1+staked USD1+SUSD1+ $1.01 $0.00(0.01%)$83,581,161 $1.05 82,509,583
477 VVS FinanceVVS FinanceVVS $0.0000 -$0.0000(-0.79%)$83,442,453 $0 42,851,692,611,462
478 Impossible Cloud Network TokenImpossible Cloud Network TokenICNT $0.3381 -$0.0817(-19.46%)$83,424,519 $0.527 246,156,130
479 NumeraireNumeraireNMR $10.34 -$0.59(-5.41%)$82,815,319 $93.15 8,007,701
480 VeThorVeThorVTHO $0.0009 -$0.0001(-7.96%)$82,633,540 $0.047 96,965,058,189
481 ChutesChutesSN64 $21.59 -$1.51(-6.53%)$82,302,856 $104.42 3,810,781
482 MinidogeMinidogeMINIDOGE $0.0000 -$0.0000(-14.04%)$82,159,168 $0 699,999,999,999,900
483 XPR NetworkXPR NetworkXPR $0.0029 -$0.0002(-7.61%)$81,961,821 $0.1 28,225,009,819
484 Polygon Bridged weETH (Katana)Polygon Bridged weETH (Katana)WEETH $3,181.65 -$179.87(-5.35%)$81,914,378 $5117.38 25,746
485 INIINIINI $0.1347 $0.0021(1.62%)$81,855,940 $0.138 607,908,994
486 SiacoinSiacoinSC $0.0015 -$0.0001(-5.66%)$81,489,765 $0.093 56,025,636,522
487 Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH $2,707.30 -$129.78(-4.57%)$81,327,149 $7790 30,040
488 SushiSushiSUSHI $0.2963 -$0.0130(-4.20%)$80,877,856 $23.38 273,012,266
489 Open CampusOpen CampusEDU $0.1270 -$0.0121(-8.71%)$80,116,356 $1.67 630,965,231
490 Unit PumpUnit PumpUPUMP $0.0025 -$0.0002(-6.27%)$79,749,854 $0.009 31,901,834,623
491 cat in a dogs worldcat in a dogs worldMEW $0.0009 -$0.0001(-7.40%)$79,703,716 $0.013 88,888,888,889
492 RiverRiverRIVER $4.06 -$1.74(-29.99%)$79,455,540 $10.21 19,600,000
493 OKX Wrapped BTCOKX Wrapped BTCXBTC $86,195.00 -$2,439.65(-2.75%)$78,506,258 $126175 911
494 BlurBlurBLUR $0.0296 -$0.0030(-9.28%)$78,417,052 $5.02 2,646,131,677
495 sUSDasUSDaSUSDA $1.01 $0.00(0.00%)$77,424,215 $1.071 76,720,493
496 Bio ProtocolBio ProtocolBIO $0.0437 -$0.0035(-7.42%)$77,409,799 $0.889 1,769,745,956
497 EUR CoinVertibleEUR CoinVertibleEURCV $1.17 $0.00(0.12%)$77,152,164 $1.19 65,755,949
498 Useless CoinUseless CoinUSELESS $0.0768 -$0.0104(-11.91%)$76,918,647 $0.435 999,940,362
499 Moca NetworkMoca NetworkMOCA $0.0194 -$0.0015(-7.30%)$76,713,391 $0.477 3,952,692,403
500 SwopSwopSWOP $0.0077 -$0.0000(0.00%)$76,543,929 $0.014 9,999,998,191